製品コード | JANコード | サイズ | 容量 | 材質 | 包装形態 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30502 | 4987691305026 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×20箱 | 1,000 |
30500 | 46987691305002 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×20箱 | 1,000 |
30505 | 4987691305057 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×60箱 | 3,000 |
30504 | 4987691305040 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×60箱 | 3,000 |
30537 | 4987691305378 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 10本×10束×25個 | 2,500 |
30538 | 4987691305385 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 10本×10束×25個 | 2,500 |
30572 | 4987691305729 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×20箱 | 1,000 |
30570 | 4987691305705 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×20箱 | 1,000 |
30575 | 4987691305750 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×60箱 | 1,000 |
30578 | 4987691305781 | 10φ×80mm | - | PE/PP | 50本×60箱 | 1,000 |
商品説明 |
---|
※製品名: ・30502 エコ採便管BOX-A(ラベル無)/30500 エコ採便管BOX-A(ラベル付) ・30505 エコ採便管BOX-C(ラベル無)/30504 エコ採便管BOX-C(ラベル付) ・30537 エコ採便管バンドE(ラベル無)/30538 エコ採便管バンドE(ラベル付) ・30572 エコ採便管プラスBOX-A(ラベル無)/30570 エコ採便管プラスBOX-A(ラベル付) ・30575 エコ採便管プラスBOX-C(ラベル無)/30578 エコ採便管プラスBOX-C(ラベル付) ※キャリアブレ保存液入り ※エコ採便管プラスは、より多くの検体を採取できるサジになっております。 |